| BİNEK ARAÇ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | ÖTV ve KDV Hariç Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | ÖTV (%37) | KDV (%18) | ÖTV ve KDV Dahil Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı | ÖTV ve KDV Dahil Tavsiye Edilen Kampanyalı Perakende Satış Fiyatı | ||
| 2010 Model KIMO 1300cc | Forza | Düz Vites | Benzin | 10.207 TL |
3.776 TL |
2.517 TL |
17.990 TL | 16.500 TL | ||
| 2010 Model KIMO 1300cc | Lusso | Düz Vites | Benzin | 10.825 TL | 4.005 TL | 2.669 TL | 18.990 TL | 17.500 TL | ||
| 2010 Model ALIA 1600cc | Norma | Düz Vites | Benzin | 12.990 TL | 4.806 TL | 3.203 TL | 23.990 TL | 21.000 TL | ||
| 2010 Model ALIA 1600cc | Lusso | Düz Vites | Benzin | 16.083 TL | 5.951 TL | 3.966 TL | 26.990 TL | 26.000 TL | ||
| 2010 Model TIGGO3 1600cc | Forza | Düz Vites | Benzin | 23.444 TL | 8.674 TL | 5.781 TL | 38.990 TL | 37.900 TL |
||
| 2010 Model TIGGO3 1600cc | Lusso | Düz Vites | Benzin | 24.063 TL | 8.903 TL | 5.934 TL | 40.990 TL | 38.900 TL | ||
| 2010 Model TIGGO3 1600cc Supercharger | Lusso | Düz Vites | Benzin | 27.156 TL | 10.048 TL | 6.697 TL | 43.990 TL | 43.900 TL | ||
| Model | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | ÖTV ve KDV Hariç Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | ÖTV (%60) | KDV (%18) | ÖTV ve KDV Dahil Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı | ÖTV ve KDV Dahil Tavsiye Edilen Kampanyalı Perakende Satış Fiyatı | ||
| 2010 Model TIGGO 2000cc | Lusso | Otomatik Vites | Benzin | 21.663 TL | 12.998 TL | 6.239 TL | 44.990 TL | 40.900 TL | ||
| HAFİF TİCARİ ARAÇ | ||||||||||
| Model | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | ÖTV ve KDV Hariç Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | ÖTV (%10) | KDV (%18) | LPG | ÖTV ve KDV Dahil Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı | ÖTV ve KDV Dahil Tavsiye Edilen Kampanyalı Perakende Satış Fiyatı | |
| 2010 Model TAXIM Camlı Van 1500cc | Lusso | Düz Vites | Benzin | 13.020 TL | 1.302 TL | 2.578 TL | - | 17.990 TL | 16.900 TL | |
| 2010 Model TAXIM Camlı Van 1500cc | Lusso | Düz Vites | Benzin/ LPG | 13.020 TL | 1.302 TL | 2.578 TL | 1000 TL | 18.990 TL | 17.900 TL | |
| Model | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | ÖTV ve KDV Hariç Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | ÖTV (%4) | KDV (%18) | LPG | ÖTV ve KDV Dahil Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı | ÖTV ve KDV Dahil Tavsiye Edilen Kampanyalı Perakende Satış Fiyatı | |
| 2010 Model TAXIM Panelvan 1500cc | Lusso | Düz Vites | Benzin | 13.038 TL | 522 TL | 2.441 TL | - | 16.990 TL | 16.000 TL | |
| 2010 Model TAXIM Panelvan 1500cc | Lusso | Düz Vites | Benzin/ LPG | 13.038 TL | 522 TL | 2.441 TL | 1000 TL | 17.990 TL | 17.000 TL | |
* Chery marka binek araçlar için tavsiye edilen perakende satış fiyat listesidir.
* Listedeki ÖTV ve KDV dahil fiyatlara trafik tescil, trafik sigortası ve bandrol masrafları dahil değildir.
* Şirketimiz önceden haber vermeksizin ürün ve hizmetlerin tip, içerik, teknik özellik,donanım ve fiyatlarında her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
* Araç teslim süresine kadar vergi ve masraflarda olabilecek değişiklikler fiyatlara yansıtılır.
* İş bu tavsiye edilen Türkiye perakende satış fiyat listesi Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde geçerlidir.
* Belirtilen fiyatlar 5 Temmuz 2010 tarihinden itibaren geçerli olup, kampanyamız stoklarımızla sınırlıdır.
* Türkiye sınırları içerisinde iller arası nakliye fiyatlara dahildir. Ek nakliye ücreti talep edilemez.
* Üretici tarafından yapılacak fiyat değişiklikleri, oluşturulacak yeni fiyat listesine yansıtılarak bu fiyatları geçersiz kılar.
* Kanun ve/veya Bakanlık görüşündeki mevzuat değişikliklerinden kaynaklanabilecek vergi farkları fiyatlara yansıtılacak olup, vergi farkları nedeniyle şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.