KIMO
TEKNİK ÖZELLİKLER
![]() |
|
| Motor Seçenekleri | 1.3lt MT/1.3lt AMT DOHC 16 Supap Sıralı 4 Silindirli |
|---|---|
| Yakıt Sistemi | Çok Noktadan Püskürtmeli Elektronik Yakıt Sistemi |
| Çap ve Strok (mm) | 73 x 77.5 |
| Motor Hacmi (cc) | 1297 |
| Sıkıştırma Oranı | 10.8 : 1 |
| Maksimum Güç (Hp/dd) | 84 / 5750 |
| Maksimum Tork (Nm/dd) | 122 / 3800 - 4500 |
| Şanzıman | 5MT / 5AMT |
| Süspansiyon | |
| Ön | Macpherson Tipi, Helezon Yaylar, Denge Çubuğu, Teleskobik Amortisör |
| Arka | Sabit Aks, Helezon Yaylar, Teleskobik Amortisör |
| Frenler | |
| Ön | Disk |
| Arka | Kampana |
| Performans | |
| Maksimum Hız (km/h) | 156 |
| Yakıt Türü | Kurşunsuz Benzin |
| Boyut ve Kapasite | |
| Uzunluk (mm) | 3700 |
| Genişlik (mm) | 1578 |
| Yükseklik/Port Bagajlı Yükseklik (mm) | 1527 / 1564 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2390 |
| Bagaj Hacmi (lt) | 324 |
| Boş Ağırlık / Azami Yüklü Ağırlık (kg) | 1040 / 1415 |
| Lastikler | 175 / 60 R14 |
| Yakıt Deposu (lt) | 43 |

