NICHE
TEKNİK ÖZELLİKLER
![]() |
|
|
| Motor Seçenekleri | 1.6lt VVT MT DOHC 16 Supap Sıralı |
2.0lt AT DOHC 16 Supap Sıralı |
|---|---|---|
| Yakıt Sistemi | Çok Noktadan Püskürtmeli | Dereceli Eksantrikli |
| Çap ve Strok (mm) | 77 x 85,8 | 83,5 x 90 |
| Motor Hacmi (cc) | 1598 | 1971 |
| Sıkıştırma Oranı | 11:01 | 10:1 |
| Maksimum Güç (Hp/dd) | 126 / 6150 | 136 / 5150 |
| Maksimum Tork (Nm/dd) | 160 / 3900 | 180/4500 |
| Şanzıman | 5MT | 4 AT |
| Süspansiyon | ||
| Ön | Bağımsız Macpherson, Helezon Yaylar, Viraj Denge Çubuğu | Bağımsız Macpherson, Helezon Yaylar, Viraj Denge Çubuğu |
| Arka | Bağımsız Çok Nokta Bağlantılı, Helezon Yaylar | Bağımsız Çok Nokta Bağlantılı, Helezon Yaylar |
| Frenler | ||
| Ön | Hava Soğutmalı Disk | Hava Soğutmalı Disk |
| Arka | Disk | Disk |
| Performans | ||
| Maksimum Hız (km/h) | 180 | 186 |
| Yakıt Türü | Kurşunsuz Benzin | Kurşunsuz Benzin |
| Boyut ve Kapasite | ||
| Uzunluk (mm) | 4352 | 4352 |
| Genişlik (mm) | 1794 | 1794 |
| Yükseklik (mm) | u1464 | 1464 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2550 | 2550 |
| Bagaj Hacmi (lt) | 490 | 490 |
| Boş Ağırlık (kg) | 1435 | 1460 |
| Lastikler | 195 / 65 R15 | 205/55 R16 |
| Yakıt Deposu (lt) | 57 | 57 |

