TAXIM
TEKNİK ÖZELLİKLER
![]() |
|
| Motor Seçenekleri | 1.5 lt MT SOHC 16 Supap Sıralı 4 Silindirli |
|---|---|
| Yakıt Sistemi | Çok Noktadan Püskürtmeli Elektronik Yakıt Sistemi |
| Motor Hacmi (cc) | 1497 |
| Sıkıştırma Oranı | 10.5 : 1 |
| Maksimum Güç (Hp/dd) | 106 / 6000 |
| Maksimum Tork (Nm/dd) | 140 / 4500 |
| Şanzıman | 5MT |
| Süspansiyon | |
| Ön | Bağımsız Macpherson, Helezon Yaylar |
| Arka | Yarı Bağımsız Helezon Yaylar |
| Frenler | |
| Ön | Disk |
| Arka | Kampana |
| Performans | |
| Maksimum Hız (km/h) | 140 |
| Yakıt Türü | Kurşunsuz Benzin |
| Boyut ve Kapasite | |
| Uzunluk (mm) | 4610 |
| Genişlik (mm) | 1693 |
| Yükseklik (mm) | 1855 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2700 |
| Boş Ağırlık (kg) | 1300 |
| Bagaj Kapasitesi (lt) | 1500 |
| Yük Kapasitesi (kg) | 650 |
| Lastikler | 185 / 70 R14 |
| Yakıt Deposu (lt) | 65 |

